segunda-feira, 15 de junho de 2009
quinta-feira, 11 de junho de 2009
Coro de Santa Joana de Aveiro em Ponta Delgada
O Coro de Santa Joana, da cidade de Aveiro, tem dois concertos agendados para o festival de música “Sol Maior”, que decorrerão em Ponta Delgada, na ilha de S. Miguel.
Assim sendo, um deles decorrerá a 11 de Junho, no Salão Nobre dos Paços do Concelho na Câmara Municipal de Ponta Delgada, pelas 21h30.
Por outro lado, no dia 12, a Igreja de Nossa Senhora das Neves, na freguesia da Relva, receberá também o coro, pelas 21h30.
domingo, 7 de junho de 2009
Resultados das Europeias 2009
Resultados na Freguesia de Santa Joana (Aveiro):
Resultados no Concelho de Aveiro:
Resultados Nacionais:
Fonte: http://www.europeias2009.mj.pt/
Partido | Resultados | ||
---|---|---|---|
PPD/PSD | 41.34% 1129 votos | ||
PS | 16.88% 461 votos | ||
CDS-PP | 12.45% 340 votos | ||
B.E. | 11.02% 301 votos | ||
PCP-PEV | 5.75% 157 votos | ||
MMS | 1.54% 42 votos | ||
MEP | 1.39% 38 votos | ||
PCTP/MRPP | 0.88% 24 votos | ||
MPT | 0.37% 10 votos | ||
P.H. | 0.29% 8 votos | ||
PPM | 0.29% 8 votos | ||
P.N.R. | 0.18% 5 votos | ||
POUS | 0.15% 4 votos | ||
EM BRANCO | 5.97% 163 votos | ||
NULOS | 1.5% 41 votos |
Partido | Resultados | Mandatos | |
---|---|---|---|
PPD/PSD.CDS-PP | 46.14% 1117 votos | ||
PS | 36.64% 887 votos | ||
B.E. | 4.71% 114 votos | ||
PCP-PEV | 3.1% 75 votos | ||
PND | 1.57% 38 votos | ||
PCTP/MRPP | 0.87% 21 votos | ||
PPM | 0.5% 12 votos | ||
MD | 0.45% 11 votos | ||
MPT | 0.37% 9 votos | ||
PNR | 0.29% 7 votos | ||
PDA | 0.21% 5 votos | ||
POUS | 0.17% 4 votos | ||
P.H. | 0.08% 2 votos | ||
EM BRANCO | 3.55% 86 votos | ||
NULOS | 1.36% 33 votos |
Resultados no Concelho de Aveiro:
Partido | Resultados | ||
---|---|---|---|
PPD/PSD | 34.37% 8910 votos | ||
PS | 19.46% 5045 votos | ||
B.E. | 13% 3369 votos | ||
CDS-PP | 12.97% 3362 votos | ||
PCP-PEV | 5.67% 1470 votos | ||
MEP | 2.58% 669 votos | ||
MMS | 1.07% 277 votos | ||
PCTP/MRPP | 0.9% 233 votos | ||
MPT | 0.53% 138 votos | ||
PPM | 0.4% 104 votos | ||
P.H. | 0.36% 94 votos | ||
P.N.R. | 0.29% 74 votos | ||
POUS | 0.1% 27 votos | ||
EM BRANCO | 6.47% 1677 votos | ||
NULOS | 1.84% 476 votos |
Resultados Nacionais:
Partido | Resultados | Mandatos | |
---|---|---|---|
PPD/PSD | 31.69% 1127128 votos | 8 | |
PS | 26.58% 945362 votos | 7 | |
B.E. | 10.73% 381791 votos | 3 | |
PCP-PEV | 10.66% 379290 votos | 2 | |
CDS-PP | 8.37% 297823 votos | 2 | |
MEP | 1.49% 52924 votos | 0 | |
PCTP/MRPP | 1.21% 43077 votos | 0 | |
MPT | 0.66% 23380 votos | 0 | |
MMS | 0.61% 21647 votos | 0 | |
P.H. | 0.48% 16952 votos | 0 | |
PPM | 0.39% 13775 votos | 0 | |
P.N.R. | 0.37% 13029 votos | 0 | |
POUS | 0.14% 5095 votos | 0 | |
EM BRANCO | 4.63% 164831 votos | ||
NULOS | 2% 71136 votos |
Deputados Eleitos ao Parlamento Europeu:
Partido Social Democrata (8)
- Paulo Artur dos Santos Castro de Campos Rangel
- Carlos Miguel Maximiano de Almeida Coelho
- Maria da Graça Martins da Silva Carvalho
- Mário Henrique de Almeida Santos David
- Nuno Alexandre Pisco Pola Teixeira de Jesus
- Maria do Céu Patrão Neves de Frias Martins
- Regina Maria Pinto da Fonseca Ramos Bastos
- José Manuel Ferreira Fernandes
Partido Socialista (7)
- Vital Martins Moreira
- Edite de Fátima Santos Marreiros Estrela
- Luís Manuel Capoulas Santos
- Elisa Maria da Costa Guimarães Ferreira
- António Fernando Correia de Campos
- Luís Paulo de Serpa Alves
- Ana Maria Rosa Martins Gomes
Bloco de Esquerda (2)
- Miguel Sacadura Cabral Portas
- Marisa Isabel dos Santos Matias
Coligação Democrática Unitária (2)
- Maria Ilda da Costa Figueiredo
- João Manuel Peixoto Ferreira
Partido Popular (2)
- João Nuno Lacerda Teixeira de Melo
- Diogo Nuno de Gouveia Torres Feio
Fonte: http://www.europeias2009.mj.pt/
Subscrever:
Mensagens (Atom)